<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FF</title>
	<atom:link href="http://www.fondfakta.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fondfakta.nu</link>
	<description>Inga konstigheter.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 14:57:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Budget</title>
		<link>http://www.fondfakta.nu/2010/budget</link>
		<comments>http://www.fondfakta.nu/2010/budget#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondfakta.nu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Att skapa en budget kan vara riktigt tråkigt, men rätt nödvändigt för att se hur mycket man får över varje månad, eller går minus. Personligen gör jag bara en budget per år, jag laddade hem budget excel mall här och förde in. Då fick jag en hmm om hur det låg till. Testa du med, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att skapa en budget kan vara riktigt tråkigt, men rätt nödvändigt för att se hur mycket man får över varje månad, eller går minus. Personligen gör jag bara en budget per år, jag laddade hem <a href="http://www.alltombudget.com/">budget excel</a> mall här och förde in. Då fick jag en hmm om hur det låg till. Testa du med, det tar 30 min högst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondfakta.nu/2010/budget/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär dig mer om Poker</title>
		<link>http://www.fondfakta.nu/2009/lar-dig-mer-om-poker</link>
		<comments>http://www.fondfakta.nu/2009/lar-dig-mer-om-poker#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fondfakta.nu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[FF tänkte börja spela lite poker. Fann en riktigt schysst poker sida med artiklar. Tyvärr är det typ A och O och läsa igenom en del innan man börjar spelar. Annars kommer man bli totalt överkörd. Så är det bara, det finns en massa att tänka på. Iaf, på Poker articles kan man läsa en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FF tänkte börja spela lite poker. Fann en riktigt schysst poker sida med artiklar. Tyvärr är det typ A och O och läsa igenom en del innan man börjar spelar. Annars kommer man bli totalt överkörd. Så är det bara, det finns en massa att tänka på. Iaf, på Poker articles kan man läsa en massa bra tips om hur man spelar poker på ett bra sätt. Inga nybörjarguider direkt, men det finns på andra ställen <img src='http://www.fondfakta.nu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Se även <a href="http://www.pokerunleashed.com">PU</a> för mer info</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">
<table style="border-collapse: collapse; width: 124pt;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="165">
<col style="width: 124pt;" width="165"></col>
<tbody>
<tr style="height: 12.75pt;" height="17">
<td style="height: 12.75pt; width: 124pt;" width="165" height="17">Articlesonpoker.com</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fondfakta.nu/2009/lar-dig-mer-om-poker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
